MANGUERA SUCCIÓN LEVE AZUL
Recomendada para servicios ligeros de succión y descarga de agua, como la limpieza de galerías subterráneas, la agricultura y los camiones cisterna, entre otros.
MANGUERA SUCCIÓN LEVE AZUL
Código | Ø Interno | Parede (mm) | Rolo (m) | Pressão de Trabalho (PSI) |
Código | Ø Interno | Pared (mm) | Rollo (m) | Presión de Trabajo (PSI) |
Code | Ø Internal | Wall (mm) | Roll (m) | Working Pressure (PSI) |
378 | 3/4” | 2.5 | 25/50 | 90 |
129 | 1” | 2.9 | 25/50 | 90 |
132 | 1.1/4” | 3 | 25/50 | 80 |
134 | 1.1/2” | 3.3 | 25/50 | 80 |
136 | 2” | 4 | 25/50 | 80 |
138 | 2.1/2” | 5.1 | 25/50 | 75 |
140 | 3” | 5.3 | 25/50 | 70 |
142 | 4” | 6.4 | 25/50 | 65 |
144 | 5” | 6.4 | 15/30 | 60 |
146 | 6” | 7 | 15/30 | 55 |
Código | Ø Interno | Parede (mm) | Rolo (m) | Pressão de Trabalho (PSI) |
Código | Ø Interno | Pared (mm) | Rolo (m) | Presión de Trabajo (PSI) |
Code | Ø Internal | Wall (mm) | Roll (m) | Working Pressure (PSI) |
1379 | 3/4” | 2 | 25/50 | 90 |
1380 | 1” | 2 | 25/50 | 80 |
1381 | 1.1/4” | 2.2 | 25/50 | 80 |
1382 | 1.1/2” | 2.6 | 25/50 | 70 |
1376 | 2” | 3.05 | 25/50 | 70 |
1383 | 2.1/2” | 4 | 25/50 | 70 |
1377 | 3” | 4.25 | 25/50 | 60 |
1378 | 4” | 5.4 | 25/50 | 60 |
1384 | 5” | 5.8 | 15/30 | 60 |
1385 | 6” | 6.5 | 15/30 | 55 |
VER MÁS Tecnico Industrial
-
-
MANGUERA FLAT
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN GRIS
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN PESADA NARANJA
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN LEVE AZUL
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN MARRÓN
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN NEGRA CON PROTECCIÓN UV
Tecnico Industrial
-
MANGUERA FLAT - LÍNEA PESADA
Tecnico Industrial