MANGUERA SUCCIÓN PESADA NARANJA
"Recomendada para servicios pesados de succión y descarga de agua, como minería, dragado, drenaje, líquidos pastosos, grava, limpieza de hoyos y otros.
*Disponible en barras.
Consúltanos por las conexiones Camlock, que pueden ser utilizadas con enganche rápido en las bombas de succión y descarga en las mangueras de succión y flat."
MANGUERA SUCCIÓN PESADA NARANJA
Código | Ø Interno | Parede (mm) | Rolo (m) | Pressão de Trabalho (PSI) |
Código | Ø Interno | Pared (mm) | Rollo (m) | Presión de Trabajo (PSI) |
Code | Ø Internal | Wall (mm) | Roll (m) | Working Pressure (PSI) |
104 | 2” | 5.2 | 25/50 | 100 |
106 | 2.1/2” | 5.8 | 25/50 | 90 |
108 | 3” | 5.9 | 25/50 | 80 |
110 | 4” | 6.9 | 25/50 | 75 |
112 | 5” | 6.9 | 15/30 | 70 |
114 | 6” | 8 | 15/30 | 65 |
813 | 8” | 10.1 | 15/20 6/10* |
47 |
1465 | 10” | 10.5 | 6/10* | 40 |
1521 | 12” | 12 | 6/10* | 38 |
Código | Ø Interno | Parede (mm) | Rolo (m) | Pressão de Trabalho (PSI) |
Código | Ø Interno | Pared (mm) | Rollo (m) | Presión de Trabajo (PSI) |
Code | Ø Internal | Wall (mm) | Roll (m) | Working Pressure (PSI) |
765 | 2” | 4 | 25/50 | 80 |
766 | 2.1/2” | 5.1 | 25/50 | 75 |
669 | 3” | 5.4 | 25/50 | 65 |
661 | 4” | 6.4 | 25/50 | 65 |
662 | 5” | 6.4 | 15/30 | 60 |
663 | 6” | 7 | 15/30 | 55 |
VER MÁS Tecnico Industrial
-
-
MANGUERA FLAT
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN GRIS
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN PESADA NARANJA
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN LEVE AZUL
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN MARRÓN
Tecnico Industrial
-
MANGUERA SUCCIÓN NEGRA CON PROTECCIÓN UV
Tecnico Industrial
-
MANGUERA FLAT - LÍNEA PESADA
Tecnico Industrial