00

MANGUEIRA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), PARA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

Com marcação metro a metro.

MANGUEIRA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), PARA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

 

Código Bitola Parede (mm) Ø Interno Rolo (m) Pressão de Trabalho
Código Calibre Pared (mm) Ø Interno Rollo (m) Presión de Trabajo 
Code Gauge Wall (mm) Ø Internal Roll (m) Working Pressure
1109 1/2" 1.5 15,5mm 50/100 5,0 bar / 71 psi
1110 1/2" 2 15,5mm 50/100 6,0 bar / 85 psi
1111 1/2" 2.5 15,5mm 100 6,5 bar / 85 psi
1114 3/4" 1.8 20,5mm 50/100 4,0 bar / 57 psi
1115 3/4" 2.2 20,5mm 100 4,5 bar / 64 psi
1116 3/4" 2.5 20,5 mm 50/100 6,0 bar / 85 psi
1119 1" 2 25,5mm 50/100 3,5 bar / 50 psi
1120 1" 2.5 25,5mm 100 4,0 bar / 57 psi
1121 1" 3 25,5mm 100 6,5 bar / 92 psi
1138 1 1/2" 3.5 39,5mm 50/100 5,0 bar / 71 psi
1157 2" 4 50mm 50/100 4,0 bar / 57 psi
1257 3" 5 74mm 50 3,5 bar / 49 psi
adicionar ao orçamento