MANGUEIRA TPU Vテ,UO AR COM ARAME GALVANIZADO
Mangueira indicada para a indテコstria da madeira, plテ。stico e quテュmica para extraテァテ」o de pテウ, ventilaテァテ」o e fornecimento de ar quente. Extremamente flexテュvel, com boas forテァas de traテァテ」o e abrasテ」o e alongamento final.
Faixa de temperatura:
- 40ツコC a + 90ツコC (Curto prazo atテゥ + 125ツコC).
MANGUEIRA TPU Vテ,UO AR COM ARAME GALVANIZADO
Código | Ø Interno | Parede (mm) | Medida Esticada/Compactada (m) | Vácuo Mbar |
Código | Ø Interno | Pared (mm) | Medición Estirada/Comprimida (m) | Vacío Mbar |
Code | Ø Internal | Wall (mm) | Compressed Stretched/ Measurement (m) | Vacuum Mbar |
NAG1595 | 1.1/2" | 0.6 | 10 | 250 |
NAG1595 | 1.1/2" | 0.6 | 25 | 250 |
NAG1570 | 2" | 0.6 | 10 | 250 |
NAG1570 | 2" | 0.6 | 25 | 250 |
NAG1571 | 2.1/2" | 0.6 | 10 | 250 |
NAG1571 | 2.1/2" | 0.6 | 25 | 250 |
NAG1572 | 3" | 0.6 | 10 | 250 |
NAG1572 | 3" | 0.6 | 25 | 250 |
NAG1573 | 4" | 0.6 | 10/2,5 | 250 |
NAG1574 | 5" | 0.6 | 10/2,5 | 250 |
NAG1575 | 6" | 0.6 | 10/2,5 | 250 |
NAG1576 | 8" | 0.6 | 10/2,5 | 250 |
NAG1577 | 10" | 0.6 | 10/2,5 | 250 |
NAG1578 | 12" | 0.6 | 10/2,5 | 250 |
VEJA MAIS Tテゥcnico Industrial
-
-
MANGUEIRA FLAT
Tテゥcnico Industrial
-
MANGUEIRA SUCテテグ CINZA
Tテゥcnico Industrial
-
MANGUEIRA SUCテテグ PESADA LARANJA
Tテゥcnico Industrial
-
MANGUEIRA SUCテテグ LEVE AZUL
Tテゥcnico Industrial
-
MANGUEIRA SUCテテグ MARROM
Tテゥcnico Industrial
-
MANGUEIRA SUCテテグ PRETA COM PROTEテテグ UV
Tテゥcnico Industrial
-
MANGUEIRA FLAT - LINHA PESADA
Tテゥcnico Industrial