00

MANGUEIRAS PVC CRISTAL

SĂŁo utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde hĂĄ necessidade de visualização do produto a ser transportado, oferecendo flexibilidade e alta resistĂȘncia a intempĂ©ries.

MANGUEIRAS PVC CRISTAL

 

Código Bitola Parede (mm) Rolo (m) Pressão de Trabalho (PSI)
Código Calibre Pared (mm) Rollo (m) Presión de Trabajo (PSI)
Code Gauge Wall (mm) Roll (m) Working Pressure (PSI)
273 3/16" 1 50 113.6
55 3/16" 1.5 50/100 127.8
56 3/16" 2 50 142
57 3/16" 2.5 50 156
177 3/16" 3 50 170
121 1/4" 0.6 100 Fixação de vidros e box
122 1/4" 0.8 50 Fixação de vidros e box
58 1/4" 1 50/100 99.4
59 1/4" 1.5 50/100 113.6
60 1/4" 2 50 127.8
61 1/4" 2.5 50 142
176 1/4" 3 50 156
62 5/16" 0.6 100 Fixação de vidros e box
63 5/16" 0.8 50 Fixação de vidros e box
64 5/16" 1 50/100/500 56.8
184 5/16" 1.2 50 56.8
66 5/16" 1.5 50/100/500 71
67 5/16" 2 50 85.2
178 5/16" 2.5 50 99.4
179 5/16" 3 50 113.6
126 3/8" 0.6 50 Fixação de vidros e box
68 3/8" 0.8 50 Fixação de vidros e box
69 3/8" 1 50 42.6
70 3/8"  1.5 50/100 56.8
71 3/8" 2 50 71
72 3/8" 3 50 99.4
944 1/2" 1 50 57
73 1/2" 1.5 50/100 56.8
75 1/2" 2 50 71
76 1/2" 2.5 50 85.2
77 1/2" 3 50 99.4
127 5/8" 1.5 50 42.6
78 5/8" 2 50 56.8
180 5/8" 2.5 50 71
181 5/8" 3 50 85.2
79 3/4" 1.5 50/100 42.6
80 3/4" 2 50/100 56.8
128 3/4" 2.5 50 71
81 3/4" 3 50 85.2
245 7/8" 2 50 56.8
82 1" 2 50 42.6
83 1" 2.5 50 56.8
84 1" 3 50 71
185 1 1/4" 3 50 56.8
284 1 1/2" 3.5 50 42.6
285 2" 4 25/50 35
adicionar ao orçamento